
NHL PLAYER ARENA
K'Andre Miller
Carolina Hurricanes · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,35Buts
0,05Passes
0,3- Tirs cadrés
- 1,75
- Temps sur glace
- 21:38
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:44 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:49 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
| 2026-11-12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22:48 |
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:52 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:18 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:03 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:01 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:30 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:14 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:21 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:49 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:59 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:00 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:59 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:06 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21:49 |
| 2026-10-08 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:17 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:08 |

SHOOTDATA