
NHL PLAYER ARENA
Eric Robinson
Carolina Hurricanes · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,45Buts
0,1Passes
0,35- Tirs cadrés
- 1,4
- Temps sur glace
- 11:58
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:47 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:30 |
| 2026-11-07 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:45 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:05 |
| 2026-11-01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:35 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:17 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:41 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:22 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:14 |
| 2026-10-18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:08 |
| 2026-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:34 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:49 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:31 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:27 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:29 |
| 2026-10-06 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8:03 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:44 |

SHOOTDATA