
NHL PLAYER ARENA
Eric Robinson
Carolina Hurricanes · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,3Buts
0Passes
0,3- Tirs cadrés
- 0,9
- Temps sur glace
- 11:30
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:47 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:30 |
| 2026-11-07 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:45 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:05 |
| 2026-11-01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:35 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:17 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:41 |

SHOOTDATA