
NHL PLAYER ARENA
Eeli Tolvanen
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,25Buts
0,15Passes
0,1- Tirs cadrés
- 1,05
- Temps sur glace
- 11:55
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:53 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:42 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:45 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:13 |
| 2026-11-03 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:22 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:44 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:49 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:59 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:49 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:04 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:20 |
| 2026-10-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:07 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:49 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 |
| 2026-10-04 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:15 |
| 2026-10-02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:26 |

SHOOTDATA