
NHL PLAYER ARENA
Adam Fox
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
1,1Buts
0,1Passes
1- Tirs cadrés
- 1,7
- Temps sur glace
- 23:24
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:28 |
| 2026-11-13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24:05 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:40 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25:21 |
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:16 |
| 2026-11-05 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25:28 |
| 2026-11-03 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23:40 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:44 |
| 2026-10-26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24:25 |
| 2026-10-24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24:34 |
| 2026-10-22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23:59 |
| 2026-10-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:48 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:07 |
| 2026-10-15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:17 |
| 2026-10-13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22:22 |
| 2026-10-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:13 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 |
| 2026-10-06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:49 |
| 2026-10-04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:35 |
| 2026-10-02 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:50 |

SHOOTDATA