
NHL PLAYER ARENA
Marcus Pettersson
New York Rangers · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,3Buts
0Passes
0,3- Tirs cadrés
- 0,8
- Temps sur glace
- 22:04
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:26 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:38 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:53 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:42 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:23 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:50 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:59 |

SHOOTDATA