
NHL PLAYER ARENA
Marcus Pettersson
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,25Buts
0Passes
0,25- Tirs cadrés
- 0,7
- Temps sur glace
- 21:02
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:26 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:38 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:53 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:42 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:23 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:50 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:59 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:16 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:41 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 |
| 2026-10-13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21:44 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:11 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:47 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:56 |

SHOOTDATA