
NHL PLAYER ARENA
William Carrier
Carolina Hurricanes · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,55Buts
0,05Passes
0,5- Tirs cadrés
- 1,7
- Temps sur glace
- 13:20
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:59 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:36 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| 2026-11-07 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9:25 |
| 2026-11-05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13:53 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:32 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:23 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14:00 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:21 |
| 2026-10-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:27 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:05 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:22 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 |
| 2026-10-13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13:37 |
| 2026-10-11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:12 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:51 |
| 2026-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:48 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:10 |

SHOOTDATA