
NHL PLAYER ARENA
Oliver Bjorkstrand
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,5Buts
0,35Passes
0,15- Tirs cadrés
- 1,25
- Temps sur glace
- 11:30
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
| 2026-11-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:39 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:02 |
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:39 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:56 |
| 2026-11-03 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:59 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:44 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:12 |
| 2026-10-24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:29 |
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:23 |
| 2026-10-19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12:08 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:43 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:04 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:35 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:18 |
| 2026-10-06 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8:58 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:49 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:22 |

SHOOTDATA