
NHL PLAYER ARENA
Juuso Välimäki
Carolina Hurricanes · Joueur de champ
9 sur 10 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,44Buts
0,33Passes
0,11- Tirs cadrés
- 1,33
- Temps sur glace
- 14:19
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:59 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:58 |
| 2026-11-01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:39 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:43 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:13 |
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:17 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:29 |

SHOOTDATA