
NHL PLAYER ARENA
Mark Jankowski
Carolina Hurricanes · Joueur de champ
19 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,63Buts
0,53Passes
0,11- Tirs cadrés
- 2,05
- Temps sur glace
- 14:17
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:19 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:30 |
| 2026-11-14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14:12 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:26 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:50 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:20 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:33 |
| 2026-11-01 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:46 |
| 2026-10-29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:05 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| 2026-10-17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:07 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:52 |
| 2026-10-11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:48 |
| 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:37 |
| 2026-10-08 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:07 |
| 2026-10-06 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12:37 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 |

SHOOTDATA