
NHL PLAYER ARENA
J.T. Miller
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,85Buts
0,2Passes
0,65- Tirs cadrés
- 1,95
- Temps sur glace
- 19:20
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:44 |
| 2026-11-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18:49 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:38 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:14 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:19 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:16 |
| 2026-11-03 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20:10 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:12 |
| 2026-10-26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20:32 |
| 2026-10-24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:20 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:01 |
| 2026-10-19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:09 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:33 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 |
| 2026-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:19 |
| 2026-10-11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18:29 |
| 2026-10-09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:55 |
| 2026-10-06 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:29 |
| 2026-10-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:27 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:28 |

SHOOTDATA