
NHL PLAYER ARENA
Brandon Bussi
Carolina Hurricanes · Gardien
8 sur 10 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Arrêts
20,5% d’arrêts
87,23 %Buts encaissés / 60 min
2,96- Tirs reçus
- 23,5
- Buts encaissés
- 3
- Temps sur glace
- 60:54
Arrêts par match
| Date | Arrêts | % d’arrêts | Buts encaissés / 60 min | Tirs reçus | Buts encaissés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 12 | 92,31 % | 1 | 13 | 1 | 59:45 |
| 2026-11-05 | 24 | 88,89 % | 3 | 27 | 3 | 60:00 |
| 2026-10-22 | 16 | 76,19 % | 4,62 | 21 | 5 | 65:00 |
| 2026-10-18 | 31 | 91,18 % | 3,09 | 34 | 3 | 58:11 |
| 2026-10-10 | 24 | 92,31 % | 2,02 | 26 | 2 | 59:17 |
| 2026-10-06 | 16 | 80 % | 4 | 20 | 4 | 60:00 |
| 2026-10-02 | 22 | 81,48 % | 5 | 27 | 5 | 60:00 |
| 2026-09-29 | 19 | 95 % | 0,92 | 20 | 1 | 64:55 |

SHOOTDATA