Référence ShootData 14.1
Données solidesFOURCHETTE SHOOTDATA · Tirs
Estimation statistique issue des données croisées
Référence ShootData 13.2
Données solidesFourchette issue des distributions historiques disponibles et du croisement production / concession adverse. Ce repère statistique n’est ni une probabilité, ni une garantie sur le déroulement du match.
L’ESSENTIEL SELON SHOOTDATA
Fribourg et RB Leipzig au coude-à-coude
Fribourg et RB Leipzig affichent des niveaux de tirs très proches. Les chiffres ne permettent pas de dégager un avantage clair.
ATTAQUE FACE À LA DÉFENSE
Quand Fribourg attaque face à la défense de RB Leipzig
Nous comparons les tirs que Fribourg réalise à domicile avec ceux que RB Leipzig laisse ses adversaires réaliser à l’extérieur.
Tirs réalisés
Fribourg
à domicile
14,8tirs / match en moyenne- Minimum
- 6,0
- Maximum
- 23,0
Les tirs effectués par cette équipe.
Tirs subis
RB Leipzig
à l’extérieur
13,4tirs / match en moyenne- Minimum
- 6,0
- Maximum
- 29,0
Les tirs des adversaires face à cette équipe.
Les 10 derniers matchs
Contexte domicile / extérieurFribourg · tirs réalisés
RB Leipzig · tirs subis
Fréquences observées
Sur la période sélectionnée : nombre de matchs ayant atteint chaque seuil.
Historique de la période et références des sources
Fribourg
20 matchs analysés · 20 sélectionnés
| Date | Tirs | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 28/09/2025 · 13:30 | 6,0 | 19433518 | Analyse disponible |
| 19/10/2025 · 13:30 | 12,0 | 19433536 | Analyse disponible |
| 09/11/2025 · 14:30 | 8,0 | 19433561 | Analyse disponible |
| 30/11/2025 · 18:30 | 23,0 | 19433580 | Analyse disponible |
| 14/12/2025 · 14:30 | 21,0 | 19433598 | Analyse disponible |
| 10/01/2026 · 14:30 | 20,0 | 19433617 | Analyse disponible |
| 25/01/2026 · 16:30 | 13,0 | 19433645 | Analyse disponible |
| 07/02/2026 · 14:30 | 7,0 | 19433662 | Analyse disponible |
| 22/02/2026 · 14:30 | 10,0 | 19433680 | Analyse disponible |
| 07/03/2026 · 14:30 | 21,0 | 19433698 | Analyse disponible |
| 15/03/2026 · 16:30 | 19,0 | 19433705 | Analyse disponible |
| 04/04/2026 · 13:30 | 13,0 | 19433723 | Analyse disponible |
| 19/04/2026 · 13:30 | 17,0 | 19433742 | Analyse disponible |
| 03/05/2026 · 17:30 | 11,0 | 19433760 | Analyse disponible |
| 16/05/2026 · 13:30 | 11,0 | 19433779 | Analyse disponible |
| 30/08/2026 · 13:30 | 19,0 | 19735194 | Analyse disponible |
| 12/09/2026 · 13:30 | 19,0 | 19735176 | Analyse disponible |
| 11/10/2026 · 15:30 | 10,0 | 19735158 | Analyse disponible |
| 25/10/2026 · 16:30 | 16,0 | 19735139 | Analyse disponible |
| 08/11/2026 · 16:30 | 20,0 | 19735121 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
RB Leipzig
20 matchs analysés · 20 sélectionnés
| Date | Tirs | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 27/09/2025 · 13:30 | 22,0 | 19433519 | Analyse disponible |
| 04/10/2025 · 13:30 | 15,0 | 19433521 | Analyse disponible |
| 25/10/2025 · 13:30 | 15,0 | 19433542 | Analyse disponible |
| 08/11/2025 · 14:30 | 12,0 | 19433563 | Analyse disponible |
| 28/11/2025 · 19:30 | 7,0 | 19433576 | Analyse disponible |
| 12/12/2025 · 19:30 | 12,0 | 19433592 | Analyse disponible |
| 24/01/2026 · 14:30 | 7,0 | 19433637 | Analyse disponible |
| 27/01/2026 · 19:30 | 7,0 | 19433616 | Analyse disponible |
| 08/02/2026 · 14:30 | 10,0 | 19433656 | Analyse disponible |
| 01/03/2026 · 18:30 | 7,0 | 19433687 | Analyse disponible |
| 15/03/2026 · 18:30 | 13,0 | 19433708 | Analyse disponible |
| 04/04/2026 · 13:30 | 13,0 | 19433724 | Analyse disponible |
| 18/04/2026 · 16:30 | 16,0 | 19433739 | Analyse disponible |
| 02/05/2026 · 16:30 | 23,0 | 19433755 | Analyse disponible |
| 16/05/2026 · 13:30 | 11,0 | 19433779 | Analyse disponible |
| 05/09/2026 · 13:30 | 12,0 | 19735182 | Analyse disponible |
| 20/09/2026 · 13:30 | 18,0 | 19735168 | Analyse disponible |
| 17/10/2026 · 16:30 | 29,0 | 19735152 | Analyse disponible |
| 31/10/2026 · 14:30 | 6,0 | 19735127 | Analyse disponible |
| 21/11/2026 · 14:30 | 13,0 | 19735112 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
ATTAQUE FACE À LA DÉFENSE
Quand RB Leipzig attaque face à la défense de Fribourg
Nous comparons les tirs que RB Leipzig réalise à l’extérieur avec ceux que Fribourg laisse ses adversaires réaliser à domicile.
Tirs réalisés
RB Leipzig
à l’extérieur
15,2tirs / match en moyenne- Minimum
- 7,0
- Maximum
- 32,0
Les tirs effectués par cette équipe.
Tirs subis
Fribourg
à domicile
11,2tirs / match en moyenne- Minimum
- 1,0
- Maximum
- 21,0
Les tirs des adversaires face à cette équipe.
Les 10 derniers matchs
Contexte domicile / extérieurRB Leipzig · tirs réalisés
Fribourg · tirs subis
Fréquences observées
Sur la période sélectionnée : nombre de matchs ayant atteint chaque seuil.
Historique de la période et références des sources
RB Leipzig
20 matchs analysés · 20 sélectionnés
| Date | Tirs | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 27/09/2025 · 13:30 | 20,0 | 19433519 | Analyse disponible |
| 04/10/2025 · 13:30 | 13,0 | 19433521 | Analyse disponible |
| 25/10/2025 · 13:30 | 15,0 | 19433542 | Analyse disponible |
| 08/11/2025 · 14:30 | 17,0 | 19433563 | Analyse disponible |
| 28/11/2025 · 19:30 | 20,0 | 19433576 | Analyse disponible |
| 12/12/2025 · 19:30 | 9,0 | 19433592 | Analyse disponible |
| 24/01/2026 · 14:30 | 11,0 | 19433637 | Analyse disponible |
| 27/01/2026 · 19:30 | 12,0 | 19433616 | Analyse disponible |
| 08/02/2026 · 14:30 | 19,0 | 19433656 | Analyse disponible |
| 01/03/2026 · 18:30 | 13,0 | 19433687 | Analyse disponible |
| 15/03/2026 · 18:30 | 9,0 | 19433708 | Analyse disponible |
| 04/04/2026 · 13:30 | 7,0 | 19433724 | Analyse disponible |
| 18/04/2026 · 16:30 | 19,0 | 19433739 | Analyse disponible |
| 02/05/2026 · 16:30 | 14,0 | 19433755 | Analyse disponible |
| 16/05/2026 · 13:30 | 14,0 | 19433779 | Analyse disponible |
| 05/09/2026 · 13:30 | 19,0 | 19735182 | Analyse disponible |
| 20/09/2026 · 13:30 | 12,0 | 19735168 | Analyse disponible |
| 17/10/2026 · 16:30 | 12,0 | 19735152 | Analyse disponible |
| 31/10/2026 · 14:30 | 18,0 | 19735127 | Analyse disponible |
| 21/11/2026 · 14:30 | 32,0 | 19735112 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
Fribourg
20 matchs analysés · 20 sélectionnés
| Date | Tirs | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 28/09/2025 · 13:30 | 15,0 | 19433518 | Analyse disponible |
| 19/10/2025 · 13:30 | 8,0 | 19433536 | Analyse disponible |
| 09/11/2025 · 14:30 | 7,0 | 19433561 | Analyse disponible |
| 30/11/2025 · 18:30 | 1,0 | 19433580 | Analyse disponible |
| 14/12/2025 · 14:30 | 9,0 | 19433598 | Analyse disponible |
| 10/01/2026 · 14:30 | 10,0 | 19433617 | Analyse disponible |
| 25/01/2026 · 16:30 | 19,0 | 19433645 | Analyse disponible |
| 07/02/2026 · 14:30 | 17,0 | 19433662 | Analyse disponible |
| 22/02/2026 · 14:30 | 12,0 | 19433680 | Analyse disponible |
| 07/03/2026 · 14:30 | 17,0 | 19433698 | Analyse disponible |
| 15/03/2026 · 16:30 | 9,0 | 19433705 | Analyse disponible |
| 04/04/2026 · 13:30 | 21,0 | 19433723 | Analyse disponible |
| 19/04/2026 · 13:30 | 13,0 | 19433742 | Analyse disponible |
| 03/05/2026 · 17:30 | 13,0 | 19433760 | Analyse disponible |
| 16/05/2026 · 13:30 | 14,0 | 19433779 | Analyse disponible |
| 30/08/2026 · 13:30 | 9,0 | 19735194 | Analyse disponible |
| 12/09/2026 · 13:30 | 5,0 | 19735176 | Analyse disponible |
| 11/10/2026 · 15:30 | 5,0 | 19735158 | Analyse disponible |
| 25/10/2026 · 16:30 | 17,0 | 19735139 | Analyse disponible |
| 08/11/2026 · 16:30 | 4,0 | 19735121 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
Comprendre les chiffres et les limites
Or · tirs réalisés : les tirs de l’équipe qui attaque. Bleu clair · tirs subis : les tirs de ses adversaires face à l’équipe qui défend. Les couleurs suivent les rôles dans les deux comparaisons.
Moyenne et minimum / maximum : repères issus de la période sélectionnée, dans le contexte domicile ou extérieur indiqué. Les fréquences utilisent cette même période ; les graphiques montrent toujours jusqu’à 10 matchs antérieurs disponibles dans ce contexte.
Chaque barre représente un match, dans l’ordre fourni par la source. Les graphiques ont leur propre échelle ; comparez les valeurs affichées. Un zéro reste zéro, une valeur manquante apparaît comme un tiret.
Les fréquences comptent les matchs ayant atteint 10, 12, 15, 18 ou 20 tirs parmi les observations valides. Les données manquantes ou rejetées sont exclues. Ces historiques distincts ne constituent pas une probabilité du prochain match.
Les fourchettes et références proviennent du croisement statistique existant. Une couverture partielle ou une estimation indisponible est signalée.



SHOOTDATA