Référence ShootData 5.3
Données solidesFOURCHETTE SHOOTDATA · Corners
Estimation statistique issue des données croisées
Référence ShootData 5.3
Données solidesFourchette issue des distributions historiques disponibles et du croisement production / concession adverse. Ce repère statistique n’est ni une probabilité, ni une garantie sur le déroulement du match.
L’ESSENTIEL SELON SHOOTDATA
Très peu d écart entre Brentford et Everton
Brentford et Everton affichent des niveaux de corners très proches. Les chiffres ne permettent pas de dégager un avantage clair.
ATTAQUE FACE À LA DÉFENSE
Quand Brentford attaque face à la défense d’Everton
Nous comparons les corners que Brentford réalise à domicile avec ceux que Everton laisse ses adversaires réaliser à l’extérieur.
Corners réalisés
Brentford
à domicile
4,4corners / match en moyenne- Minimum
- 1,0
- Maximum
- 9,0
Les corners effectués par cette équipe.
Corners subis
Everton
à l’extérieur
6,3corners / match en moyenne- Minimum
- 2,0
- Maximum
- 12,0
Les corners des adversaires face à cette équipe.
Les 10 derniers matchs
Contexte domicile / extérieurBrentford · corners réalisés
Everton · corners subis
Fréquences observées
Sur la période sélectionnée : nombre de matchs ayant atteint chaque seuil.
Historique de la période et références des sources
Brentford
10 matchs analysés · 10 sélectionnés
| Date | Corners | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 · 20:00 | 1,0 | 19427176 | Analyse disponible |
| 11/04/2026 · 14:00 | 2,0 | 19427722 | Analyse disponible |
| 18/04/2026 · 11:30 | 9,0 | 19427729 | Analyse disponible |
| 02/05/2026 · 14:00 | 2,0 | 19427209 | Analyse disponible |
| 17/05/2026 · 14:00 | 9,0 | 19427229 | Analyse disponible |
| 22/08/2026 · 16:30 | 7,0 | 19722198 | Analyse disponible |
| 05/09/2026 · 14:00 | 4,0 | 19722182 | Analyse disponible |
| 18/09/2026 · 19:00 | 4,0 | 19722162 | Analyse disponible |
| 17/10/2026 · 14:00 | 3,0 | 19722142 | Analyse disponible |
| 31/10/2026 · 15:00 | 3,0 | 19722121 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
Everton
10 matchs analysés · 10 sélectionnés
| Date | Corners | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 · 17:30 | 8,0 | 19427175 | Analyse disponible |
| 11/04/2026 · 14:00 | 2,0 | 19427722 | Analyse disponible |
| 25/04/2026 · 14:00 | 3,0 | 19427204 | Analyse disponible |
| 10/05/2026 · 13:00 | 5,0 | 19427218 | Analyse disponible |
| 24/05/2026 · 15:00 | 7,0 | 19427244 | Analyse disponible |
| 29/08/2026 · 14:00 | 10,0 | 19722193 | Analyse disponible |
| 12/09/2026 · 16:30 | 5,0 | 19722164 | Analyse disponible |
| 11/10/2026 · 13:00 | 7,0 | 19722148 | Analyse disponible |
| 24/10/2026 · 14:00 | 12,0 | 19722133 | Analyse disponible |
| 02/11/2026 · 20:00 | 4,0 | 19722115 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
ATTAQUE FACE À LA DÉFENSE
Quand Everton attaque face à la défense de Brentford
Nous comparons les corners que Everton réalise à l’extérieur avec ceux que Brentford laisse ses adversaires réaliser à domicile.
Corners réalisés
Everton
à l’extérieur
5,4corners / match en moyenne- Minimum
- 3,0
- Maximum
- 10,0
Les corners effectués par cette équipe.
Corners subis
Brentford
à domicile
5,3corners / match en moyenne- Minimum
- 3,0
- Maximum
- 12,0
Les corners des adversaires face à cette équipe.
Les 10 derniers matchs
Contexte domicile / extérieurEverton · corners réalisés
Brentford · corners subis
Fréquences observées
Sur la période sélectionnée : nombre de matchs ayant atteint chaque seuil.
Historique de la période et références des sources
Everton
10 matchs analysés · 10 sélectionnés
| Date | Corners | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 · 17:30 | 3,0 | 19427175 | Analyse disponible |
| 11/04/2026 · 14:00 | 3,0 | 19427722 | Analyse disponible |
| 25/04/2026 · 14:00 | 4,0 | 19427204 | Analyse disponible |
| 10/05/2026 · 13:00 | 10,0 | 19427218 | Analyse disponible |
| 24/05/2026 · 15:00 | 7,0 | 19427244 | Analyse disponible |
| 29/08/2026 · 14:00 | 7,0 | 19722193 | Analyse disponible |
| 12/09/2026 · 16:30 | 6,0 | 19722164 | Analyse disponible |
| 11/10/2026 · 13:00 | 6,0 | 19722148 | Analyse disponible |
| 24/10/2026 · 14:00 | 3,0 | 19722133 | Analyse disponible |
| 02/11/2026 · 20:00 | 5,0 | 19722115 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
Brentford
10 matchs analysés · 10 sélectionnés
| Date | Corners | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 · 20:00 | 5,0 | 19427176 | Analyse disponible |
| 11/04/2026 · 14:00 | 3,0 | 19427722 | Analyse disponible |
| 18/04/2026 · 11:30 | 3,0 | 19427729 | Analyse disponible |
| 02/05/2026 · 14:00 | 6,0 | 19427209 | Analyse disponible |
| 17/05/2026 · 14:00 | 4,0 | 19427229 | Analyse disponible |
| 22/08/2026 · 16:30 | 3,0 | 19722198 | Analyse disponible |
| 05/09/2026 · 14:00 | 3,0 | 19722182 | Analyse disponible |
| 18/09/2026 · 19:00 | 12,0 | 19722162 | Analyse disponible |
| 17/10/2026 · 14:00 | 10,0 | 19722142 | Analyse disponible |
| 31/10/2026 · 15:00 | 4,0 | 19722121 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
Comprendre les chiffres et les limites
Or · corners réalisés : les corners de l’équipe qui attaque. Bleu clair · corners subis : les corners de ses adversaires face à l’équipe qui défend. Les couleurs suivent les rôles dans les deux comparaisons.
Moyenne et minimum / maximum : repères issus de la période sélectionnée, dans le contexte domicile ou extérieur indiqué. Les fréquences utilisent cette même période ; les graphiques montrent toujours jusqu’à 10 matchs antérieurs disponibles dans ce contexte.
Chaque barre représente un match, dans l’ordre fourni par la source. Les graphiques ont leur propre échelle ; comparez les valeurs affichées. Un zéro reste zéro, une valeur manquante apparaît comme un tiret.
Les fréquences comptent les matchs ayant atteint 1, 2, 3, 4 ou 5 corners parmi les observations valides. Les données manquantes ou rejetées sont exclues. Ces historiques distincts ne constituent pas une probabilité du prochain match.
Les fourchettes et références proviennent du croisement statistique existant. Une couverture partielle ou une estimation indisponible est signalée.



SHOOTDATA