Référence ShootData 5.4
Données solidesFOURCHETTE SHOOTDATA · Corners
Estimation statistique issue des données croisées
Référence ShootData 3.9
Données solidesFourchette issue des distributions historiques disponibles et du croisement production / concession adverse. Ce repère statistique n’est ni une probabilité, ni une garantie sur le déroulement du match.
L’ESSENTIEL SELON SHOOTDATA
Brest au-dessus dans les chiffres
les données placent Brest sensiblement au-dessus de Paris FC sur le nombre de corners. La différence est réelle, sans être totalement tranchée.
ATTAQUE FACE À LA DÉFENSE
Quand Brest attaque face à la défense de Paris FC
Nous comparons les corners que Brest réalise à domicile avec ceux que Paris FC laisse ses adversaires réaliser à l’extérieur.
Corners réalisés
Brest
à domicile
4,5corners / match en moyenne- Minimum
- 0,0
- Maximum
- 12,0
Les corners effectués par cette équipe.
Corners subis
Paris FC
à l’extérieur
6,4corners / match en moyenne- Minimum
- 1,0
- Maximum
- 12,0
Les corners des adversaires face à cette équipe.
Les 10 derniers matchs
Contexte domicile / extérieurBrest · corners réalisés
Paris FC · corners subis
Fréquences observées
Sur la période sélectionnée : nombre de matchs ayant atteint chaque seuil.
Historique de la période et références des sources
Brest
20 matchs analysés · 20 sélectionnés
| Date | Corners | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 20/09/2025 · 17:00 | 2,0 | 19433816 | Analyse disponible |
| 04/10/2025 · 17:00 | 12,0 | 19467766 | Analyse disponible |
| 25/10/2025 · 15:00 | 2,0 | 19467783 | Analyse disponible |
| 02/11/2025 · 19:45 | 12,0 | 19467792 | Analyse disponible |
| 23/11/2025 · 16:15 | 6,0 | 19433847 | Analyse disponible |
| 05/12/2025 · 18:00 | 2,0 | 19433866 | Analyse disponible |
| 04/01/2026 · 16:15 | 7,0 | 19433884 | Analyse disponible |
| 25/01/2026 · 16:15 | 3,0 | 19433902 | Analyse disponible |
| 07/02/2026 · 18:00 | 7,0 | 19433921 | Analyse disponible |
| 20/02/2026 · 19:45 | 3,0 | 19467833 | Analyse disponible |
| 08/03/2026 · 16:15 | 1,0 | 19467858 | Analyse disponible |
| 04/04/2026 · 17:00 | 3,0 | 19467879 | Analyse disponible |
| 24/04/2026 · 18:45 | 0,0 | 19467908 | Analyse disponible |
| 13/05/2026 · 17:00 | 5,0 | 19467888 | Analyse disponible |
| 17/05/2026 · 19:00 | 6,0 | 19433456 | Analyse disponible |
| 29/08/2026 · 18:45 | 7,0 | 19715627 | Analyse disponible |
| 13/09/2026 · 18:45 | 3,0 | 19715609 | Analyse disponible |
| 10/10/2026 · 18:45 | 4,0 | 19715592 | Analyse disponible |
| 23/10/2026 · 18:45 | 3,0 | 19715572 | Analyse disponible |
| 08/11/2026 · 16:15 | 1,0 | 19715554 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
Paris FC
20 matchs analysés · 20 sélectionnés
| Date | Corners | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 14/09/2025 · 15:15 | 6,0 | 19433806 | Analyse disponible |
| 28/09/2025 · 13:00 | 5,0 | 19433819 | Analyse disponible |
| 19/10/2025 · 13:00 | 11,0 | 19467776 | Analyse disponible |
| 01/11/2025 · 18:00 | 3,0 | 19467791 | Analyse disponible |
| 23/11/2025 · 19:45 | 9,0 | 19433842 | Analyse disponible |
| 07/12/2025 · 16:15 | 7,0 | 19433860 | Analyse disponible |
| 04/01/2026 · 19:45 | 7,0 | 19433883 | Analyse disponible |
| 18/01/2026 · 16:15 | 1,0 | 19433888 | Analyse disponible |
| 08/02/2026 · 16:15 | 7,0 | 19467818 | Analyse disponible |
| 21/02/2026 · 18:00 | 12,0 | 19467839 | Analyse disponible |
| 08/03/2026 · 19:45 | 8,0 | 19467853 | Analyse disponible |
| 15/03/2026 · 14:00 | 12,0 | 19467867 | Analyse disponible |
| 05/04/2026 · 15:15 | 5,0 | 19467881 | Analyse disponible |
| 19/04/2026 · 15:15 | 6,0 | 19467896 | Analyse disponible |
| 10/05/2026 · 19:00 | 8,0 | 19433939 | Analyse disponible |
| 22/08/2026 · 18:45 | 6,0 | 19715629 | Analyse disponible |
| 06/09/2026 · 18:45 | 5,0 | 19715615 | Analyse disponible |
| 10/10/2026 · 18:45 | 3,0 | 19715589 | Analyse disponible |
| 24/10/2026 · 18:45 | 6,0 | 19715571 | Analyse disponible |
| 07/11/2026 · 18:00 | 1,0 | 19715555 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
ATTAQUE FACE À LA DÉFENSE
Quand Paris FC attaque face à la défense de Brest
Nous comparons les corners que Paris FC réalise à l’extérieur avec ceux que Brest laisse ses adversaires réaliser à domicile.
Corners réalisés
Paris FC
à l’extérieur
3,4corners / match en moyenne- Minimum
- 1,0
- Maximum
- 9,0
Les corners effectués par cette équipe.
Corners subis
Brest
à domicile
4,4corners / match en moyenne- Minimum
- 2,0
- Maximum
- 8,0
Les corners des adversaires face à cette équipe.
Les 10 derniers matchs
Contexte domicile / extérieurParis FC · corners réalisés
Brest · corners subis
Fréquences observées
Sur la période sélectionnée : nombre de matchs ayant atteint chaque seuil.
Historique de la période et références des sources
Paris FC
20 matchs analysés · 20 sélectionnés
| Date | Corners | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 14/09/2025 · 15:15 | 1,0 | 19433806 | Analyse disponible |
| 28/09/2025 · 13:00 | 5,0 | 19433819 | Analyse disponible |
| 19/10/2025 · 13:00 | 3,0 | 19467776 | Analyse disponible |
| 01/11/2025 · 18:00 | 2,0 | 19467791 | Analyse disponible |
| 23/11/2025 · 19:45 | 4,0 | 19433842 | Analyse disponible |
| 07/12/2025 · 16:15 | 2,0 | 19433860 | Analyse disponible |
| 04/01/2026 · 19:45 | 1,0 | 19433883 | Analyse disponible |
| 18/01/2026 · 16:15 | 2,0 | 19433888 | Analyse disponible |
| 08/02/2026 · 16:15 | 4,0 | 19467818 | Analyse disponible |
| 21/02/2026 · 18:00 | 3,0 | 19467839 | Analyse disponible |
| 08/03/2026 · 19:45 | 2,0 | 19467853 | Analyse disponible |
| 15/03/2026 · 14:00 | 4,0 | 19467867 | Analyse disponible |
| 05/04/2026 · 15:15 | 6,0 | 19467881 | Analyse disponible |
| 19/04/2026 · 15:15 | 5,0 | 19467896 | Analyse disponible |
| 10/05/2026 · 19:00 | 2,0 | 19433939 | Analyse disponible |
| 22/08/2026 · 18:45 | 2,0 | 19715629 | Analyse disponible |
| 06/09/2026 · 18:45 | 4,0 | 19715615 | Analyse disponible |
| 10/10/2026 · 18:45 | 9,0 | 19715589 | Analyse disponible |
| 24/10/2026 · 18:45 | 1,0 | 19715571 | Analyse disponible |
| 07/11/2026 · 18:00 | 5,0 | 19715555 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
Brest
20 matchs analysés · 20 sélectionnés
| Date | Corners | Référence match | Disponibilité |
|---|---|---|---|
| 20/09/2025 · 17:00 | 7,0 | 19433816 | Analyse disponible |
| 04/10/2025 · 17:00 | 3,0 | 19467766 | Analyse disponible |
| 25/10/2025 · 15:00 | 7,0 | 19467783 | Analyse disponible |
| 02/11/2025 · 19:45 | 2,0 | 19467792 | Analyse disponible |
| 23/11/2025 · 16:15 | 2,0 | 19433847 | Analyse disponible |
| 05/12/2025 · 18:00 | 3,0 | 19433866 | Analyse disponible |
| 04/01/2026 · 16:15 | 6,0 | 19433884 | Analyse disponible |
| 25/01/2026 · 16:15 | 2,0 | 19433902 | Analyse disponible |
| 07/02/2026 · 18:00 | 7,0 | 19433921 | Analyse disponible |
| 20/02/2026 · 19:45 | 2,0 | 19467833 | Analyse disponible |
| 08/03/2026 · 16:15 | 3,0 | 19467858 | Analyse disponible |
| 04/04/2026 · 17:00 | 7,0 | 19467879 | Analyse disponible |
| 24/04/2026 · 18:45 | 6,0 | 19467908 | Analyse disponible |
| 13/05/2026 · 17:00 | 4,0 | 19467888 | Analyse disponible |
| 17/05/2026 · 19:00 | 3,0 | 19433456 | Analyse disponible |
| 29/08/2026 · 18:45 | 2,0 | 19715627 | Analyse disponible |
| 13/09/2026 · 18:45 | 2,0 | 19715609 | Analyse disponible |
| 10/10/2026 · 18:45 | 5,0 | 19715592 | Analyse disponible |
| 23/10/2026 · 18:45 | 7,0 | 19715572 | Analyse disponible |
| 08/11/2026 · 16:15 | 8,0 | 19715554 | Analyse disponible |
Références des sources
Version du moteur : —
- Références indisponibles
Comprendre les chiffres et les limites
Or · corners réalisés : les corners de l’équipe qui attaque. Bleu clair · corners subis : les corners de ses adversaires face à l’équipe qui défend. Les couleurs suivent les rôles dans les deux comparaisons.
Moyenne et minimum / maximum : repères issus de la période sélectionnée, dans le contexte domicile ou extérieur indiqué. Les fréquences utilisent cette même période ; les graphiques montrent toujours jusqu’à 10 matchs antérieurs disponibles dans ce contexte.
Chaque barre représente un match, dans l’ordre fourni par la source. Les graphiques ont leur propre échelle ; comparez les valeurs affichées. Un zéro reste zéro, une valeur manquante apparaît comme un tiret.
Les fréquences comptent les matchs ayant atteint 1, 2, 3, 4 ou 5 corners parmi les observations valides. Les données manquantes ou rejetées sont exclues. Ces historiques distincts ne constituent pas une probabilité du prochain match.
Les fourchettes et références proviennent du croisement statistique existant. Une couverture partielle ou une estimation indisponible est signalée.



SHOOTDATA